Samsung WD90T954DSH. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 6 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe efficacia di lavaggio: A. Classe efficienza energetica: B, Consumo di energia per lavaggio: 1,17 kWh, Consumo di acqua (lavaggio): 54 L. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm
Prestazioni senza paragoni Ecolavaggio® La tecnologia Ecolavaggio® assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.
Scheda Tecnica
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Display incorporato | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Capacità di lavaggio | 9 kg |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Partenza differita | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Silenziosità (lavaggio) | 52 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
Silenziosità (asciugatura) | 62 dB |
Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
Programmi di lavaggio | |
Programma lavaggio cotone | Sì |
Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
Programma lavaggio lana | Sì |
Programma lavaggio intensivo | Sì |
Programma pre-lavaggio | Sì |
Programma lavaggio rapido | Sì |
Programma lavaggio sport | Sì |
Programma lavaggio a vapore | Sì |
Programma lavaggio sintetici | Sì |
Programma solo centrifuga | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo di energia per lavaggio | 1,17 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio) | 54 L |
Consumo energetico annuale | 234 kWh |
Consumo annuale di acqua | 10800 L |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 7,29 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 126 L |
Consumo energetico annuale | 1458 kWh |
Consumo annuale di acqua | 25200 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 86 kg |
Larghezza imballo | 666 mm |
Profondità imballo | 697 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 88 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.