Hisense WDQA1014EVJM. Tipo di carica: Caricamento frontale, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Sinistra. Capacità di asciugatura: 6 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Capacità di lavaggio: 10 kg. Angolo di apertura della porta: 140°, Lunghezza cavo: 1,5 m. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 46 L. Consumo di acqua per ciclo: 46 L
Scheda Tecnica
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Display incorporato | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Porte reversibili | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Tipo di display | LED |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Capacità di lavaggio | 10 kg |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Partenza differita | Sì |
Funzione antipiega | No |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (lavaggio) | 72 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Silenziosità (asciugatura) | 72 dB |
Mezzo carico | Sì |
Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
Quantità programmi di lavaggio | 13 |
Quantità programmi di asciugatura | 2 |
Partenza ritardata | 12 h |
Velocità di rotazione | 1400 Giri/min |
Ergonomia | |
Luce interna cestello | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Assistente dosaggio | No |
Angolo di apertura della porta | 140° |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
Consumo di acqua (lavaggio) | 46 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 51 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 89 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
Modalità risparmio energia | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | 1 |
Numero di programmi | 15 |
Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Dati logistici | |
Paese di origine | Cina |
UK Codice della tariffa commerciale | 8450119000 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 610 mm |
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 70 g |
Profondità con oblò incluso | 61 cm |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 885 mm |
Peso dell’imballo | 73,6 g |
Dettagli tecnici | |
Programma di lavaggio normale | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.