- Beko BDT512844S. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 8 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Angolo di apertura della porta: 170°. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 55 L. Durata della garanzia: 2 anno/iCassetto detersivo AutoClean
Pulizia automatica alla fine di ogni lavaggio…e hai finito di preoccuparti
Pulizia automatica del cassetto del detersivo dopo ogni ciclo di lavaggio che permette di eliminare muffe e cattivi odori e inoltre garantisce una perfetta igiene e un notevole risparmio di tempo e fatica.Ironfast
Camicie stirate dopo ogni lavaggio con il 50% di pieghe in meno.
Grazie alla tecnologia IronFast, non sara più necessario passare ore a stirare i vestiti. Nel programma camicie il livello dell’acqua, la temperatura, i giri di centrifuga e il vapore sono ottimizzati, facendoti risparmiare tempo prezioso.Motore ProSmart(TM) Inverter
Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore
Non stressarti per la bolletta dell’energia o farti venire il mal di testa ogni volta che devi lavare e asciugare i tuoi vestiti. Grazie al design con motore brushless, ProSmart(TM) offre un’elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un’unica soluzione. Così otterrai il massimo dalla tua lavasciuga, senza intaccare il tuo budget mensile e in totale serenità.Programma Wash & Wear®
1 kg di bucato pronto in 60 minuti
Il programma Wash & Wear lava e asciuga 0,5kg di bucato in 40 minuti (2 camicie) e un 1 kg di bucato (5 camicie) in appena 60 minuti.
Scheda Tecnica
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Display incorporato | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Colore della porta | Nero, Argento |
Colore del maniglia | Nero |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Finestra visuale | Sì |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Volume cestello | 75 L |
Tipo di cestello | Aquawave |
Materiale vasca | Plastica |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 8 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 12 kg |
Programmi di lavaggio | Prelavaggio, Rapido, Vapore, Sintetico, Camicia/maglietta, Delicati/Seta, Risciacquo, Cotone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Centrifuga/scarico |
Programmi di asciugatura | Sintetico, Cotone, Lavaggio e asciugatura, Hygiene Wash&Dry, Wash&Wear, Hygienic freshen-up |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Partenza differita | Sì |
Funzione antipiega | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Durata ciclo lavaggio | 239 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 565 min |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Partenza ritardata | 24 h |
Temperatura regolabile | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Funzione di risciaquo | Sì |
tamburo pulito | Sì |
Funzione Fast + | Sì |
Funzione stiratura facile | Sì |
Numero di livelli di asciugatura | 3 |
Riconoscimento automatico carichi | Sì |
Livello dell’acqua autoregolabile | Sì |
Ergonomia | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Angolo di apertura della porta | 170° |
Indicatore programma LED | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Indicazioni sovradosaggio | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
Consumo di acqua (lavaggio) | 55 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 54 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 78 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 370 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,463 kWh |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,704 kWh |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Senza centrifuga | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Beko (cura dei vestiti) | IronFast, SteamCure, Aquawave, Fast+, Tecnologia ProSmart(TM) Inverter Motor |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 650 mm |
Larghezza | 600 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 81 kg |
Larghezza imballo | 630 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 82 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.