De’Longhi PACEL112CSTWIFI. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+, Consumo di energia per ora (raffreddamento): 0,9 kWh, Tensione di ingresso AC: 220 – 240 V. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LED. Larghezza: 750 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 410 mm
Dettagli tecnici | |
Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione |
Capacità di raffreddamento (max) | 11000 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 2900 W |
Efficienza di raffreddamento | 3,1 |
Emissione acustica | 63 dB |
Ventola integrata | Sì |
Numero di velocità | 3 |
Capacità di deumidificazione | 41 l/h |
Flusso d’aria (velocità bassa) | 250 m³/h |
Flusso d’aria (velocità media) | 310 m³/h |
Flusso d’aria (velocità alta) | 350 m³/h |
Adatto per stanze fino a | 110 m³ |
Lunghezza tubo | 1,2 m |
Diametro del tubo | 15 cm |
Filtro d’aria | Sì |
Mezzo refrigerante | R290 |
Timer | Sì |
Durata massima del timer | 24 h |
Rotelle | Sì |
Maniglia(e) | Sì |
Tecnologia Real Feel | Sì |
Cool Surround Technology (CST) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+ |
Classe efficienza energetica (riscaldamento) | No |
Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 0,9 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Potenza | 950 W |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 750 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 410 mm |
Peso | 33 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Manuale dell’utente | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
– Giovanni Montolivo
Un acquisto eccellente. Il condizionatore d’aria raffredda in modo rapido ed efficiente
– Enrico
Un ottimo prodotto, non fa troppo rumore e mantiene la stanza piacevolmente fresca.
– Sofia
In estate non posso farne a meno. La qualità è eccellente e consuma pochissima energia.